Brae-Tank
Größentabelle
| Maß (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
| Rumpflänge | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Maß (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Rumpflänge | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 |
WELTWEITER VERSAND KOSTENLOS
| Maß (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
| Rumpflänge | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Maß (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Rumpflänge | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 |
Melden Sie sich an, um exklusiven Zugang zu Kollektionsvorschauen, Neuigkeiten und Veranstaltungen zu erhalten.
Ich bestätige, dass meine E-Mail-Adresse von Johnstons of Elgin gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet wird.