Kaschmir-V-Ausschnitt

Größentabelle

Maß (cm) XS S M L XL
Brustweite 50 53 56 59 62
Rückenlänge 62 66 68 70 72
Ärmellänge (Achsel) 45 46 47 47 48
Saumweite 38 41 44 47 50
Schulterbreite 43 45 46 47 48
Armlochweite 22 24 25 26 27
Oberarmweite 17.5 18.5 19 19.5 20
Manschettenhöhe 6 6 6 6 6
Maß (in) XS S M L XL
Brustweite 19.7 20.9 22.0 23.2 24.4
Rückenlänge 24.4 26.0 26.8 27.6 28.3
Ärmellänge (Achsel) 17.7 18.1 18.5 18.5 18.9
Saumweite 15.0 16.1 17.3 18.5 19.7
Schulterbreite 16.9 17.7 18.1 18.5 18.9
Armlochweite 8.7 9.4 9.8 10.2 10.6
Oberarmweite 6.9 7.3 7.5 7.7 7.9
Manschettenhöhe 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

BITTE BEACHTEN SIE:

Die Maße werden an liegendem Kleidungsstück genommen.

 

Die Größen können aufgrund unserer manuellen Veredelung leicht abweichen.

Haben Sie Fragen zur Größe?  Kontaktieren Sie uns