WELTWEITER VERSAND KOSTENLOS
| MASSE IN CM | XS | S | M | L | XL |
| BRUSTWEITE | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
| KÖRPERLÄNGE | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| ÄRMELLÄNGE UNTERARM (INKL. BÜNDCHEN) | - | - | - | - | - |
| ROCKWEITE | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| SCHULTERBREITE | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Melden Sie sich an, um exklusiven Zugang zu Kollektionsvorschauen, Neuigkeiten und Veranstaltungen zu erhalten.
Ich bestätige, dass meine E-Mail-Adresse von Johnstons of Elgin gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet wird.