| Maß (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 35 | 38 | 41 |
| Rückenlänge | 56 | 57 | 58 |
| Maß (in) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 13.8 | 15.0 | 16.1 |
| Rückenlänge | 22.0 | 22.4 | 22.8 |
Melden Sie sich an, um exklusiven Zugang zu Kollektionsvorschauen, Neuigkeiten und Veranstaltungen zu erhalten.
Ich bestätige, dass meine E-Mail-Adresse von Johnstons of Elgin gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet wird.