WELTWEITER VERSAND KOSTENLOS
| MESSUNG IN CM | XS | S | M | L | XL |
| BRUSTWEITE | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |
| RUMPF-LÄNGE | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 |
| UNTERARMÄRMEL-LÄNGE (INKL. MANSCHETTE) | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| ROCKWEITE | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 |
| SCHULTERBREITE | 34.5 | 34.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
Melden Sie sich an, um exklusiven Zugang zu Kollektionsvorschauen, Neuigkeiten und Veranstaltungen zu erhalten.
Ich bestätige, dass meine E-Mail-Adresse von Johnstons of Elgin gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet wird.