Strickjacke machen
Größentabelle
| Maße (cm) | XS / S | S / M | M / L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 52.5 | 55 | 57.5 |
| Rumpflänge | 67 | 68 | 69 |
| Ärmellänge Achsel | 44 | 45 | 45 |
| Maße (Zoll) | XS / S | S / M | M / L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 20.7 | 21.7 | 22.6 |
| Rumpflänge | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| Ärmellänge Achsel | 17.3 | 17.7 | 17.7 |
WELTWEITER VERSAND KOSTENLOS
| Maße (cm) | XS / S | S / M | M / L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 52.5 | 55 | 57.5 |
| Rumpflänge | 67 | 68 | 69 |
| Ärmellänge Achsel | 44 | 45 | 45 |
| Maße (Zoll) | XS / S | S / M | M / L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 20.7 | 21.7 | 22.6 |
| Rumpflänge | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| Ärmellänge Achsel | 17.3 | 17.7 | 17.7 |
Melden Sie sich an, um exklusiven Zugang zu Kollektionsvorschauen, Neuigkeiten und Veranstaltungen zu erhalten.
Ich bestätige, dass meine E-Mail-Adresse von Johnstons of Elgin gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet wird.