Munro
Größentabelle
| Maße (cm) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 52 | 55 | 58 |
| Körperlänge | 65 | 66 | 67 |
| Ärmellänge (Unterarm) | 47 | 48 | 48 |
| Maße (Zoll) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 20.5 | 21.7 | 22.8 |
| Körperlänge | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
| Ärmellänge (Unterarm) | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
WELTWEITER VERSAND KOSTENLOS
| Maße (cm) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 52 | 55 | 58 |
| Körperlänge | 65 | 66 | 67 |
| Ärmellänge (Unterarm) | 47 | 48 | 48 |
| Maße (Zoll) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Brustweite | 20.5 | 21.7 | 22.8 |
| Körperlänge | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
| Ärmellänge (Unterarm) | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
Melden Sie sich an, um exklusiven Zugang zu Kollektionsvorschauen, Neuigkeiten und Veranstaltungen zu erhalten.
Ich bestätige, dass meine E-Mail-Adresse von Johnstons of Elgin gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet wird.