Ogilvie
Größentabelle
| Maße (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| Körperlänge | 64 | 66 | 67 | 68 |
| Ärmellänge (Unterarm) | 47 | 47 | 47 | 48 |
| Maße (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| Körperlänge | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| Ärmellänge (Unterarm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.9 |
WELTWEITER VERSAND KOSTENLOS
| Maße (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| Körperlänge | 64 | 66 | 67 | 68 |
| Ärmellänge (Unterarm) | 47 | 47 | 47 | 48 |
| Maße (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| Körperlänge | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| Ärmellänge (Unterarm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.9 |
Melden Sie sich an, um exklusiven Zugang zu Kollektionsvorschauen, Neuigkeiten und Veranstaltungen zu erhalten.
Ich bestätige, dass meine E-Mail-Adresse von Johnstons of Elgin gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet wird.