Damen-T-Shirts
Bitte beachten Sie: Unsere Maße werden genommen, wenn das Kleidungsstück flach liegt. Die Größen können aufgrund unserer Handveredelung leicht variieren.
| Klassische Passform | |||
| Zentimeter CM | |||
|
Größe |
Brustumfang |
Länge Rückenmitte |
Ärmellänge |
| XXS [28] | 44 | 50 | 10.5 |
| XS [30] | 48 | 52 | 10.5 |
| S [34] | 52 | 52 | 11.5 |
| M [36] | 55 | 54 | 11.5 |
| L [38] | 58 | 56 | 11.5 |
| XL [40] | 61 | 58 | 11.5 |
| Zoll " | |||
|
Größe |
Brustumfang |
Länge Rückenmitte |
Ärmellänge |
| XXS [28] | 17 | 19.5 | 4 |
| XS [30] | 18.5 | 20 | 4 |
| S [34] | 20 | 20 | 4.5 |
| M [36] | 21.5 | 21 | 4.5 |
| L [38] | 22.5 | 22 | 4.5 |
| XL [40] | 24 | 24 | 4.5 |
Haben Sie Fragen zur Größe? Kontaktieren Sie uns unter +44 (0) 3442 252 252 oder per E-Mail.