
Der Kilt | Johnstons of Elgin
| Größe | Taille | Hüfte | Lang | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| 6 / XS | 24" / 61cm | 26" / 66cm | 35" / 89cm | 19" / 49cm |
| 8 / S | 26" / 66cm | 28" / 71cm | 35" / 89cm | 19" / 49cm |
| 10 / M | 28" / 71cm | 30" / 76cm | 35" / 89cm | 19" / 49cm |
| 12 / L | 30" / 76cm | 32" / 81cm | 35" / 89cm | 19" / 49cm |
| 14 / XL | 32" / 81cm | 34" / 86cm | 35" / 89cm | 19" / 49cm |
| 16 / XXL | 34" / 86cm | 36" / 91cm | 35" / 89cm | 19" / 49cm |
| 18 / 3XL | 36" / 91cm | 38" / 96cm | 35" / 89cm | 19" / 49cm |
Messanleitung
Taille
Gemessen von Oberkante des Bunds von Kante zu Kante.
Hüfte
20 cm von der Oberkante des Bunds von Kante zu Kante gemessen.
Länge
Gemessen von der Oberkante des Bunds bis zur Unterkante.