ビアトリス ファンネルネック
サイズチャート
| 採寸(cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| 身丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 脇下袖丈 | 43.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 採寸(in) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.0 | 23.0 |
| 身丈 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
| 脇下袖丈 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 採寸(cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| 身丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 脇下袖丈 | 43.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 採寸(in) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.0 | 23.0 |
| 身丈 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
| 脇下袖丈 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。