ケスター
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| 身丈 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 脇下袖丈 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 採寸 (インチ) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
| 身丈 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| 脇下袖丈 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| 身丈 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 脇下袖丈 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 採寸 (インチ) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
| 身丈 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| 脇下袖丈 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。