カイルスクルーネック
サイズ表
| 寸法(cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 51 | 53.5 | 53.5 | 60 | 60 |
| 身丈 | 56 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 脇下袖丈 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 寸法(インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 20.1 | 21.1 | 21.1 | 23.6 | 23.6 |
| 身丈 | 21.3 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 |
| 脇下袖丈 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 寸法(cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 51 | 53.5 | 53.5 | 60 | 60 |
| 身丈 | 56 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 脇下袖丈 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 寸法(インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 20.1 | 21.1 | 21.1 | 23.6 | 23.6 |
| 身丈 | 21.3 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 |
| 脇下袖丈 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。