ルイス
サイズ表
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| ヒップ幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 股下丈 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18.1 |
| ヒップ幅 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 |
| 股下丈 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| ヒップ幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 股下丈 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18.1 |
| ヒップ幅 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 |
| 股下丈 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。