ブライスジャンパー
サイズ表
| 測定値 (cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
| 身丈 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 脇下袖丈 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 測定値 (in) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 |
| 身丈 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |
| 脇下袖丈 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 測定値 (cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
| 身丈 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 脇下袖丈 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 測定値 (in) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 |
| 身丈 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |
| 脇下袖丈 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。