ボイス・ジャンパー
サイズ表
| 寸法(cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| 着丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 脇下袖丈 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 寸法(インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 着丈 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
| 脇下袖丈 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| 寸法(cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| 着丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 脇下袖丈 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 寸法(インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 着丈 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
| 脇下袖丈 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。