ブレアカーディガン
サイズ表
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
| 身丈 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 脇下袖丈 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 測定値 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 |
| 身丈 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 |
| 脇下袖丈 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
| 身丈 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 脇下袖丈 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 測定値 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 |
| 身丈 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 |
| 脇下袖丈 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。