カシミヤパーカー
サイズ表
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 身丈 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 脇下袖丈 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 53.5 |
| 測定値 (in) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.7 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 25.6 |
| 身丈 | 24.0 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 |
| 脇下袖丈 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21.1 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 身丈 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 脇下袖丈 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 53.5 |
| 測定値 (in) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.7 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 25.6 |
| 身丈 | 24.0 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 |
| 脇下袖丈 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21.1 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。