カシミヤ Vネック

サイズガイド

サイズ(cm) XS S M L XL
胸幅 50 53 56 59 62
着丈 62 66 68 70 72
脇下袖丈 45 46 47 47 48
裾幅 38 41 44 47 50
肩幅 43 45 46 47 48
アームホール幅 22 24 25 26 27
袖幅 17.5 18.5 19 19.5 20
袖口幅 6 6 6 6 6
サイズ(インチ) XS S M L XL
胸幅 19.7 20.9 22.0 23.2 24.4
着丈 24.4 26.0 26.8 27.6 28.3
脇下袖丈 17.7 18.1 18.5 18.5 18.9
裾幅 15.0 16.1 17.3 18.5 19.7
肩幅 16.9 17.7 18.1 18.5 18.9
アームホール幅 8.7 9.4 9.8 10.2 10.6
袖幅 6.9 7.3 7.5 7.7 7.9
袖口幅 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

ご注意:

寸法は、衣類を平置きした状態で測っています。

 

手作業で仕上げているため、サイズに若干の誤差が生じる場合があります。

サイズについてご質問がございましたら、お問い合わせください