チャルマーズ
サイズ表
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 55 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 着丈 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 採寸 (インチ) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.7 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| 着丈 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.6 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 55 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 着丈 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 採寸 (インチ) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.7 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| 着丈 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.6 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。