コル
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ヒップ幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 股下丈 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 |
| ヒップ幅 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 |
| 股下丈 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ヒップ幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 股下丈 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 |
| ヒップ幅 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 |
| 股下丈 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。