クレイギー
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 身丈 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 脇下袖丈 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 |
| 身丈 | 25.2 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
| 脇下袖丈 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.7 | 21.7 |
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 身丈 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 脇下袖丈 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 |
| 身丈 | 25.2 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
| 脇下袖丈 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.7 | 21.7 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。