エリーゼ
サイズ表
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 49.5 | 55 | 54.5 | 57 | 59.5 |
| 身丈 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| 脇下袖丈 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 寸法 (インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.5 | 21.7 | 21.5 | 22.4 | 23.4 |
| 身丈 | 34.3 | 34.6 | 34.6 | 35.4 | 35.4 |
| 脇下袖丈 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 49.5 | 55 | 54.5 | 57 | 59.5 |
| 身丈 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| 脇下袖丈 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 寸法 (インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.5 | 21.7 | 21.5 | 22.4 | 23.4 |
| 身丈 | 34.3 | 34.6 | 34.6 | 35.4 | 35.4 |
| 脇下袖丈 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。