ユナ
サイズ表
| 採寸(cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| 身丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 脇下袖丈 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 採寸(インチ) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
| 身丈 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
| 脇下袖丈 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 採寸(cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| 身丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 脇下袖丈 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 採寸(インチ) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
| 身丈 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
| 脇下袖丈 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。