フィン ロールネック
サイズ表
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 50 | 52 | 54.5 | 58 | 61.5 | 63.5 |
| 身丈 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 73 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 寸法 (インチ) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.7 | 20.5 | 21.5 | 22.8 | 24.2 | 25.0 |
| 身丈 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 27.2 | 28.3 | 28.7 |
| 脇下袖丈 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 50 | 52 | 54.5 | 58 | 61.5 | 63.5 |
| 身丈 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 73 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 寸法 (インチ) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.7 | 20.5 | 21.5 | 22.8 | 24.2 | 25.0 |
| 身丈 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 27.2 | 28.3 | 28.7 |
| 脇下袖丈 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。