ファイフ
サイズチャート
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 身丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 袖下丈 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
| 身丈 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| 袖下丈 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 身丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 袖下丈 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
| 身丈 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| 袖下丈 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。