伊奈
サイズ表
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 29 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 |
| 股下丈 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 前股上 (ウエストバンドを除く) | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 寸法 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 11.4 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 |
| 股下丈 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| 前股上 (ウエストバンドを除く) | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 29 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 |
| 股下丈 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 前股上 (ウエストバンドを除く) | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 寸法 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 11.4 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 |
| 股下丈 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| 前股上 (ウエストバンドを除く) | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。