ジェシー・カーディガン
サイズ表
| 採寸(cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| 着丈 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 脇下袖丈 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 採寸(インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
| 着丈 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
| 脇下袖丈 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| 採寸(cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| 着丈 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 脇下袖丈 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 採寸(インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
| 着丈 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
| 脇下袖丈 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。