リデル
サイズ表
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
| 着丈 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| 脇下袖丈 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 |
| 着丈 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
| 脇下袖丈 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
| 着丈 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| 脇下袖丈 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 |
| 着丈 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
| 脇下袖丈 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。