マクドナルド
サイズチャート
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 55 | 58 | 58 | 61 |
| 着丈 | 62 | 63 | 65 | 67 |
| 脇下袖丈 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 21.7 | 22.8 | 22.8 | 24.0 |
| 着丈 | 24.4 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
| 脇下袖丈 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 55 | 58 | 58 | 61 |
| 着丈 | 62 | 63 | 65 | 67 |
| 脇下袖丈 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 21.7 | 22.8 | 22.8 | 24.0 |
| 着丈 | 24.4 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
| 脇下袖丈 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。