マック
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 着丈 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 脇下袖丈 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
| 着丈 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.6 | 28.0 |
| 脇下袖丈 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 着丈 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 脇下袖丈 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
| 着丈 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.6 | 28.0 |
| 脇下袖丈 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。