メンズトラウザーズ
サイズ表
| 測定 (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| パンツウエスト | 76.2 | 81.2 | 86.3 | 91.4 |
| ヒップ | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 股下丈 | — | — | — | — |
| 測定 (in) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| パンツウエスト | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ヒップ | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
| 股下丈 | — | — | — | — |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 測定 (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| パンツウエスト | 76.2 | 81.2 | 86.3 | 91.4 |
| ヒップ | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 股下丈 | — | — | — | — |
| 測定 (in) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| パンツウエスト | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ヒップ | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
| 股下丈 | — | — | — | — |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。