メンズトラウザーズ
サイズ表
| 測定 (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| パンツウエスト | 76.2 | 81.2 | 86.3 | 91.4 |
| ヒップ | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 股下丈 | — | — | — | — |
| 測定 (in) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| パンツウエスト | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ヒップ | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
| 股下丈 | — | — | — | — |
| 測定 (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| パンツウエスト | 76.2 | 81.2 | 86.3 | 91.4 |
| ヒップ | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 股下丈 | — | — | — | — |
| 測定 (in) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| パンツウエスト | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ヒップ | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
| 股下丈 | — | — | — | — |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。