マンロー
サイズ表
| 寸法 (cm) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| 身幅 | 52 | 55 | 58 |
| 着丈 | 65 | 66 | 67 |
| 脇下袖丈 | 47 | 48 | 48 |
| 寸法 (in) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| 身幅 | 20.5 | 21.7 | 22.8 |
| 着丈 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 寸法 (cm) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| 身幅 | 52 | 55 | 58 |
| 着丈 | 65 | 66 | 67 |
| 脇下袖丈 | 47 | 48 | 48 |
| 寸法 (in) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| 身幅 | 20.5 | 21.7 | 22.8 |
| 着丈 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。