マンロー
サイズ表
| 寸法 (cm) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| 身幅 | 52 | 55 | 58 |
| 着丈 | 65 | 66 | 67 |
| 脇下袖丈 | 47 | 48 | 48 |
| 寸法 (in) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| 身幅 | 20.5 | 21.7 | 22.8 |
| 着丈 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
| 寸法 (cm) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| 身幅 | 52 | 55 | 58 |
| 着丈 | 65 | 66 | 67 |
| 脇下袖丈 | 47 | 48 | 48 |
| 寸法 (in) | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| 身幅 | 20.5 | 21.7 | 22.8 |
| 着丈 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。