マーチソン
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| 身丈 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| 脇下袖丈 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.6 | 23.6 |
| 身丈 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.0 | 26.8 |
| 脇下袖丈 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| 身丈 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| 脇下袖丈 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.6 | 23.6 |
| 身丈 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.0 | 26.8 |
| 脇下袖丈 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。