オグルビー
サイズ表
| 測定箇所 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| 着丈 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 脇下からの袖丈 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| 測定箇所 (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| 着丈 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| 脇下からの袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.9 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 測定箇所 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| 着丈 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 脇下からの袖丈 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| 測定箇所 (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| 着丈 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| 脇下からの袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.9 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。