オグルビー
サイズ表
| 測定箇所 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| 着丈 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 脇下からの袖丈 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| 測定箇所 (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| 着丈 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| 脇下からの袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.9 |
| 測定箇所 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| 着丈 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 脇下からの袖丈 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| 測定箇所 (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| 着丈 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| 脇下からの袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。