剥く
サイズ表
| 採寸(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
| 身丈 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 採寸(インチ) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.8 |
| 身丈 | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.3 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 採寸(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
| 身丈 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 採寸(インチ) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.8 |
| 身丈 | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.3 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。