リール ジップネック
サイズ表
| 採寸箇所 (cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 身丈 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 袖丈(脇下) | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 採寸箇所 (in) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| 身丈 | 22.0 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 |
| 袖丈(脇下) | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 採寸箇所 (cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 身丈 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 袖丈(脇下) | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 採寸箇所 (in) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| 身丈 | 22.0 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 |
| 袖丈(脇下) | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。