トラクエアトラウザーズ
サイズ表
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 40.7 | 43.2 | 45.7 | 48.2 |
| 股下丈 | 68.3 | 70.8 | 73.3 | 75.8 |
| 股上丈 | 98.0 | 101.0 | 104.0 | 107.0 |
| 測定値 (in) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
| 股下丈 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 29.8 |
| 股上丈 | 38.6 | 39.8 | 40.9 | 42.1 |
世界中への送料無料をお楽しみください
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 40.7 | 43.2 | 45.7 | 48.2 |
| 股下丈 | 68.3 | 70.8 | 73.3 | 75.8 |
| 股上丈 | 98.0 | 101.0 | 104.0 | 107.0 |
| 測定値 (in) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
| 股下丈 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 29.8 |
| 股上丈 | 38.6 | 39.8 | 40.9 | 42.1 |
下記にご登録いただくと、初回の定価オンライン注文が 10% オフとなり、Johnstons of Elgin の製品、サービス、店舗、イベントなどの最新情報をお届けします。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。