レディースパンツ
サイズ表
| 測定値(cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ヒップ | 91 | 96 | 101 | 106 |
| 股下 | — | — | — | — |
| 測定値(インチ) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 |
| ヒップ | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 |
| 股下 | — | — | — | — |
| 測定値(cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ヒップ | 91 | 96 | 101 | 106 |
| 股下 | — | — | — | — |
| 測定値(インチ) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 |
| ヒップ | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 |
| 股下 | — | — | — | — |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。